室外恒温恒湿外机

全国服务热线:400-7755-688

预约免费上门订制方案:点击查看

联系购买:点击这里给我发消息

  • 规格参数
  • 工艺特色
  • 应用说明
型号 NMT-TH15 NMT-TH20 NMT-TH26 NMT-TH35 NMT-TH40 NMT-TH55
名义制冷量 KW 21.5 30 40 52 62.1 80.1
电加热量 KW 9 18 21 27 36 45
额定风量 m3/h 4300 6000 8000 10000 13000 17000
离心风机配用电机功率 KW 0.25*2 0.45*2 0.75*2 0.8*2 1.5*2 1.8*2
电极加湿器 kg 4 4 8 10 13 13
加湿器功率 kw 3 3 6 7.5 9.75 9.75
机外余压 Pa 0150 0250 0250 0280 0300 0300
机组噪音 dB(A) 64 69 69 70 73 73
制冷剂 类型 R22 R22 R22 R22 R22 R22
室内机组外形尺寸 mm 1550 1600 1650 1820 1950
mm 700 850 850 1050 1085
mm 2060 2200 2200 2300 2300
室内机组重量 150 200 480 500 550 600
      380V/50H z三相四线 380V/50H z三相四线 380V/50H z三相四线 380V/50H z三相四线 380V/50H z三相四线 380V/51H z三相四线
压缩机 类型 全封涡旋压缩机 全封涡旋压缩机 全封涡旋压缩机 全封涡旋压缩机 全封涡旋压缩机 全封涡旋压缩机
压缩机输入功率 KW 6 9 12 15 12 22.5
压缩机数量 1 2 2 2 2 2
冷凝器型式(风冷) 铜管套铝翅片式 铜管套铝翅片式 铜管套铝翅片式 铜管套铝翅片式 铜管套铝翅片式 铜管套铝翅片式
轴流风机型号 FN14 FN14 FN14 FN14 FN14 FN14
冷凝风量 m3/h 8000 14000 16000 18000 23000 34000
轴流风机配用电机功率 KW 1 1.5 2.2 2.2 3.2 3.5
室外冷凝机组外形尺寸 mm 1420 1420 1420 2100 2100 2100
mm 960 960 960 1000 1000 1000
mm 860 860 860 1250 1250 1400
风冷冷凝机组重量 180 260 320 470 500 570
连接管 连接管方式 螺纹连接 螺纹连接 焊接连接 焊接连接 焊接连接 焊接连接
液管Φmm 2XΦ12 2XΦ12 2XΦ22 2XΦ22 2XΦ22 4XΦ22
气管Φmm 2XΦ19 2XΦ19 2XΦ28 2XΦ35 2XΦ35 4XΦ35
机组电源配线总容量 KW 20 31 41.5 52.3 70 79.9

【上一个产品】:室内恒温恒湿机系列

【下一个产品】:风冷恒温恒湿机 NMT-FH5

点击给我发消息
阿里旺旺咨询
在线客服