| 型号 | NMT-TH5 | NMT-TH7 | NMT-TH9 | NMT-TH10 | ||
| 名义制冷量 | KW | 5 | 8.2 | 11.9 | 14.9 | |
| 电加热量 | KW | 3.5 | 5 | 6 | 8 | |
| 额定风量 | m3/h | 1000 | 2000 | 2600 | 3000 | |
| 离心风机配用电机功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.45 | |
| 电极加湿器 | kg | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 加湿器功率 | kw | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 机外余压 | Pa | 0(150) | 0(150) | 0(150) | 0(150) | |
| 机组噪音 | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 制冷剂 | 类型 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
| 室内机组外形尺寸 | 长 | mm | 680 | 750 | 850 | 850 |
| 宽 | mm | 500 | 535 | 535 | 535 | |
| 高 | mm | 1820 | 2060 | 2060 | 2060 | |
| 室内机组重量 | ㎏ | 65 | 150 | 170 | 170 | |
| 电 源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50H z三相四线 | 380V/50H z三相四线 | ||
| 压缩机 | 类型 | 旋转式压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | |
| 压缩机输入功率 | KW | 2.15 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | |
| 压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 冷凝器型式(风冷) | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | ||
| 轴流风机型号 | FN5 | FN7 | FN9 | FN10 | ||
| 冷凝风量 | m3/h | 2500 | 3000 | 4500 | 4500 | |
| 轴流风机配用电机功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 室外冷凝机组外形尺寸 | 长 | mm | 920 | 980 | 980 | 980 |
| 宽 | mm | 370 | 430 | 430 | 430 | |
| 高 | mm | 720 | 790 | 1250 | 1250 | |
| 风冷冷凝机组重量 | ㎏ | 65 | 75 | 110 | 160 | |
| 连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | |
| 液管Φ(mm) | 1XΦ9.52 | 1XΦ10 | 1XΦ12 | 1XΦ12 | ||
| 气管Φ(mm) | 1XΦ12.7 | 1XΦ16 | 1XΦ19 | 1XΦ19 | ||
| 机组电源配线总容量 | KW | 7.5 | 11.3 | 13.8 | 15.8 | |
【上一个产品】:新风换气除湿一体机 CNJX50L
【下一个产品】:室外恒温恒湿外机