电子芯片组合式转轮除湿机

1、产品空气调节应用范围宽,功能选择多样
 
 组合系列转轮除湿机可以满足对各类温度和湿度的控制要求,针对具体需求进行设备的配置

2、设备结构先进,运行效率高

   设备外结构采用铝型材拼装形式,箱体面板采用聚氨酯发泡工艺,特殊设计的结构细节,密封性极好,确保工艺要求和降低能源浪费,设备內部结构材质可以选择,符合生产中的工艺要求

1、产品空气调节应用范围宽,功能选择多样   组合系列转轮除湿机可以满足对各类温度和湿度的控制要求,针对具体需求进行设备的配置

2、设备结构先进,运行效率高

   设备外结构采用铝型材拼装形式,箱体面板采用聚氨酯发泡工艺,特殊设计的结构细节,密封性极好,确保工艺要求和降低能源浪费,设备內部结构材质可以选择,符合生产中的工艺要求

3、设备配置灵活,完成对温湿度、净化等需求的控制

   新逸德组合式转轮除湿机能够根据客户需要提供灵活各种空调功能配置:

  1)配置转轮除湿前、后处理功能或要求的各种空气处理段

  2)配套的冷源,可以是直接或间接冷媒的处理过程

  3)对成套的除湿或恒温恒湿设备进行集成的自动化控制功能

  4)非标定制可以梖现场情况适当调整

双层组合转轮除湿案例

4、配套设施运行费用低廉,节省能耗 

   再生所需要的热源,可以采用电加热的方式提供,也可以采用蒸汽或天然气燃烧间接加热的方式,根据用户具体条件灵活决定。组合转轮除湿机可以根据要求增加能量回收模块,使用户的运行成本更低。

全国服务热线:400-7755-688

预约免费上门订制方案:点击查看

联系购买:点击这里给我发消息

  • 规格参数
  • 工艺特色
  • 应用说明
型号 处理风量 再生风量 额定除湿量 再生功耗 整机功率 制冷量 A B C
电加热时 蒸汽加热时 电加热时 蒸汽加热时
NMTHS-500D 500m3/h 160m3/h 3.6kg/h 4.5KW   5.01KW   4.7KW 3600mm 700mm 1150mm
NMTHS-850D 850m3/h 280m3/h 6.1kg/h 7.5KW   8.37KW   8KW 3600mm 700mm 1250mm
NMTHS-1200D 1200m3/h 405m3/h 8.6kg/h 10.8KW   11.93KW   11.3KW 3600mm 750mm 1300mm
NMTHS-1650D 1650m3/h 550m3/h 11.9kg/h 13.5KW   15.05KW   15.6KW 3600mm 800mm 1450mm
NMTHS-2000D 2000m3/h 660m3/h 14.4kg/h 18KW 25.7kg/h 20.07KW 2.07KW 18.9KW 3800mm 800mm 1450mm
NMTHS-2500D 2500m3/h 850m3/h 18kg/h 22.4KW 32.1kg/h 25.35KW 2.95KW 23.6KW 4000mm 850mm 1500mm
NMTHS-3000D 3000m3/h 1000m3/h 21.6kg/h 26.9KW 38.5kg/h 30.05KW 3.15KW 28.3KW 4100mm 900mm 1550mm
NMTHS-3500D 3500m3/h 1150m3/h 25.2kg/h 21.4KW 44.9kg/h 35.35KW 3.95KW 33KW 4200mm 1000mm 1650mm
NMTHS-4000D 4000m3/h 1300m3/h 28.8kg/h 35.9KW 51.4kg/h 39.85KW 3.95KW 37.7KW 4600mm 1050mm 1700mm
NMTHS-4500D 4500m3/h 1500m3/h 32.4kg/h 40.4KW 57.8kg/h 44.7KW 4.3KW 42.4KW 4700mm 1100mm 1800mm
NMTHS-5000D 5000m3/h 1650m3/h 36kg/h 44.9KW 64.2kg/h 49.2KW 4.3KW 47.1KW 4800mm 1150mm 1950mm
NMTHS-6000D 6000m3/h 2000m3/h   53.9KW 77kg/h 59.6KW 5.7KW 56.6KW 5100mm 1200mm 2000mm
NMTHS-7000D 7000m3/h 2300m3/h 50.4kg/h 62.8KW 89.9kg/h 70KW 7.2KW 67KW 5200mm 1300mm 2100mm
NMTHS-8000D 8000m3/h 2650m3/h 57.6kg/h 71.8KW 102.7kg/h 79.7KW 7.9KW 75.4KW 5300mm 1400mm 2200mm
NMTHS-9000D 9000m3/h 3000m3/h 64.8kg/h 80.8KW 115.5kg/h 90.7KW 9.9KW 84.8KW 5400mm 1500mm 2350mm
NMTHS-10000D 10000m3/h 3250m3/h 72kg/h 89.8KW 128.4kg/h 100.5KW 10.7KW 94.3KW 5500mm 1550mm 2400mm
NMTHS-12000D 12000m3/h 4000m3/h 84.6kg/h 107.7KW 154.1kg/h 118.4KW 10.7KW 113.1KW 5600mm 1700mm 2550mm
NMTHS-13000D 13000m3/h 4300m3/h 93.6kg/h 116.7KW 166.9kg/h 130.9KW 14.2KW 122.5KW 5800mm 1700mm 2550mm
NMTHS-15000D 15000m3/h 5000m3/h 108kg/h 134.7KW 192.6kg/h 149.1KW 14.4KW 141.4KW 5900mm 1850mm 2700mm
NMTHS-16000D 16000m3/h 5300m3/h 115.2kg/h 143.6KW 205.4kg/h 158KW 14.4KW 150.8KW 5900mm 1900mm 2800mm
NMTHS-18000D 18000m3/h 6000m3/h 129.6kg/h 161.6KW 231.1kg/h 177KW 15.4KW 169.7KW 6100mm 2100mm 2900mm
NMTHS-20000D 20000m3/h 6500m3/h 144kg/h 179.6KW 256.8kg/h 195KW 15.4KW 188.5KW 6500mm 2200mm 2950mm
NMTHS-22000D 22000m3/h 7200m3/h 158.4kg/h 197.5KW 282.4kg/h 216.9KW 19.4KW 207.4KW 6500mm 2250mm 3000mm
点击给我发消息
阿里旺旺咨询
在线客服