本公司转轮除湿机采用瑞典进口proflute转轮,其具有以下特点:
1、优异的吸湿能力。转轮介质的干状态比重为240千克/立方米。在潮湿环境中的吸湿量能达到其干重的40%左右。在确保运行过程中水滴不直接进入转轮的情况下,转轮可以在任意高的相对湿度条件下可靠的运行。
2、出色的防火性。转轮介质具有出色的防火性。经美国权威机构(ASTME)的E-84标准检测,燃烧指数和发烟指数均为0。
3、极高的除湿剂上胶率。PPS硅胶转轮具有高达82%的活性硅胶上胶率,因而具有出色的吸湿能力,能够满足绝大多数应用领域的除湿要求;PPM分子筛转轮含有高达37%的分子筛、45%的活性硅胶,在低湿、高温或碱性环境下具有极佳的除湿能力,可以用于要求露点温度很低的场合。
4、转轮可清洗。当转轮在潮湿空气中处于饱和时,可以将其放入水中清洗
5、介质的强度好,转轮介质的表面抗压强度超过200kPa。
1、对湿度有低点严格要求的处理工程及生产过程
锂离子电池、热电池等电池的生产车间,特殊药品等粉末产品的生产及其气体传输过程
2、各种对水份敏感的物品的贮藏
金属锂、电池原材料,容易吸潮的各种化学原料,PET注塑粒子等
3、科学研究实验窒,特别是从事高科技的生物、航空航天和电子实验窒
在实捡中需要模拟各种极端环境条件
4、防止低温处理空露,出现风道冰堵情况
| 型号 | 处理风量 | 再生风量 | 额定除湿量 | 再生功耗 | 整机功率 | 制冷量 | A | B | C | ||
| 电加热时 | 蒸汽加热时 | 电加热时 | 蒸汽加热时 | ||||||||
| NMT-500D | 500m3/h | 160m3/h | 5.1kg/h | 8.1KW | 8.8KW | 9.7KW | 5400mm | 900mm | 1150mm | ||
| NMT-850D | 850m3/h | 280m3/h | 8.6kg/h | 13.5KW | 14.9KW | 16.4KW | 5400mm | 900mm | 1250mm | ||
| NMT-1200D | 1200m3/h | 405m3/h | 12.1kg/h | 19.4KW | 21.3KW | 23.2KW | 5400mm | 950mm | 1300mm | ||
| NMT-1650D | 1650m3/h | 550m3/h | 16.7kg/h | 24.3KW | 26.9KW | 31.9KW | 5400mm | 1000mm | 1450mm | ||
| NMT-2000D | 2000m3/h | 660m3/h | 20.2kg/h | 32.4KW | 46.2kg/h | 35.9KW | 3.57KW | 39KW | 5700mm | 1000mm | 1450mm |
| NMT-2500D | 2500m3/h | 850m3/h | 25.2kg/h | 40.3KW | 57.7kg/h | 45.4KW | 5.15KW | 48.8KW | 6000mm | 1050mm | 1500mm |
| NMT-3000D | 3000m3/h | 1000m3/h | 30.3kg/h | 48.4KW | 69.3kg/h | 53.7KW | 5.35KW | 58.5KW | 6200mm | 1100mm | 1550mm |
| NMT-3500D | 3500m3/h | 1150m3/h | 35.3kg/h | 56.5KW | 80.8kg/h | 63.4KW | 6.95KW | 68.3KW | 6300mm | 1200mm | 1650mm |
| NMT-4000D | 4000m3/h | 1300m3/h | 40.4kg/h | 64.6KW | 92.4kg/h | 71.5KW | 6.95KW | 78.1KW | 6900mm | 1250mm | 1700mm |
| NMT-4500D | 4500m3/h | 1500m3/h | 45.4kg/h | 72.7KW | 103.9kg/h | 80KW | 7.3KW | 87.8KW | 7000mm | 1300mm | 1800mm |
| NMT-5000D | 5000m3/h | 1650m3/h | 50.4kg/h | 80.8KW | 115.5kg/h | 88.1KW | 7.3KW | 97.6KW | 7200mm | 1350mm | 1950mm |
| NMT-6000D | 6000m3/h | 2000m3/h | 60.5kg/h | 97.0KW | 138.6kg/h | 106.7KW | 9.7KW | 117.1KW | 7400mm | 1400mm | 2000mm |
| NMT-7000D | 7000m3/h | 2300m3/h | 70.6kg/h | 113KW | 161.7kg/h | 125.7KW | 12.7KW | 136.6KW | 7800mm | 1500mm | 2100mm |
| NMT-8000D | 8000m3/h | 2650m3/h | 80.7kg/h | 129.2KW | 184.8kg/h | 142.6KW | 13.4KW | 156.2KW | 7900mm | 1600mm | 2200mm |
| NMT-9000D | 9000m3/h | 3000m3/h | 90.8kg/h | 145.4KW | 207.9kg/h | 162.8KW | 17.4KW | 175.7KW | 8100mm | 1700mm | 2350mm |
| NMT-10000D | 10000m3/h | 3250m3/h | 100.8kg/h | 161.6KW | 231kg/h | 179.8KW | 18.2KW | 195.2KW | 8200mm | 1750mm | 2400mm |
| NMT-12000D | 12000m3/h | 4000m3/h | 121.9kg/h | 193.8KW | 277.3kg/h | 212KW | 18.2KW | 234.3KW | 8400mm | 1900mm | 2550mm |
| NMT-13000D | 13000m3/h | 4300m3/h | 131.1kg/h | 210KW | 300.4kg/h | 235.2KW | 25.2KW | 253.8KW | 8500mm | 1900mm | 2550mm |
| NMT-15000D | 15000m3/h | 5000m3/h | 151.2kg/h | 242.4KW | 346.6kg/h | 267.8KW | 25.4KW | 292.9KW | 8800mm | 2050mm | 2700mm |
| NMT-16000D | 16000m3/h | 5300m3/h | 161.3kg/h | 258.4KW | 369.7kg/h | 283.8KW | 25.4KW | 312.4KW | 8800mm | 2100mm | 2800mm |
| NMT-18000D | 18000m3/h | 6000m3/h | 181.5kg/h | 290.8KW | 415.9kg/h | 317.2KW | 26.4KW | 351.4KW | 9000mm | 2300mm | 2900mm |
| NMT-20000D | 20000m3/h | 6500m3/h | 201.6kg/h | 323.2KW | 462.1kg/h | 349.6KW | 26.4KW | 390.5KW | 9600mm | 2400mm | 2950mm |
| NMT-22000D | 22000m3/h | 7200m3/h | 221.8kg/h | 355.5KW | 508.3kg/h | 389.8KW | 34.4KW | 429.5KW | 9800mm | 2450mm | 3000mm |
| NMT-25000D | 25000m3/h | 8300m3/h | 252kg/h | 403.9KW | 577.7kg/h | 438.3KW | 34.4KW | 488.1KW | 9800mm | 2700mm | 3250mm |
| NMT-28000D | 28000m3/h | 9300m3/h | 282.3kg/h | 452.5KW | 647kg/h | 493.9KW | 41.4KW | 546.7KW | 10000mm | 2800mm | 3350mm |
【上一个产品】:标准转轮除湿机NMT-KZB-1100D
【下一个产品】:电子芯片组合式转轮除湿机