医疗器械专用转轮除湿机 转轮段转轮除湿机

 

1.除湿量大,效率高 

       转轮除湿明显区别冷冻除湿法,冷冻除湿处理后的空气露点一般情况下不会低于5~10度以下,解决不了较低控湿要求工作,而转轮除湿机则可以轻 易地使处理后的空气露点达到0度以下,甚至可以降到-40度以下的超低露点 

2.易于操作,运行可靠

    除湿机属于常压运行,没有高强度运转的部件,安全可靠,可供选择的PLC,量身定制的操作界面,全自动化一键启停模式。

3.设备紧凑,安装简便

    更加适合于在各种新建、改扩建项目中的除湿区域控制,和其它空调系统进行配套使用时,各接口形式灵活,可以根据现场情况适当调整。

运行费用低廉,节省能耗

    转轮除湿机的主要能耗在于转轮再生所需要的热量。再生所需要的热源,可以采用电加热或蒸汽加热方式,或天然气然烧间接加热的方式,根据用户的具体条件灵活决定。一般情况下,对于有除湿要求的空调系统中,采用单纯的冷冻法进行除湿与采用转轮除湿机配合冷冻进行除湿,两者相比较的话,后者比前者总耗电可节约20-30%如果用户具备提供蒸汽的条件,则这种方式的 节能效果将更为显著

4.长期运转,维护简便

      可以连续长期运转,无需更换吸湿剂,机械部分也没有经常需要更换的易损件。它的运行维护,非常简便可靠

5.低运行成本

      根据需求增加各种能量回收模块,使用户的使用能够降低运行成本。增加冷凝热回收模块,成为节能型新风除湿机组 

全国服务热线:400-7755-688

预约免费上门订制方案:点击查看

联系购买:点击这里给我发消息

  • 规格参数
  • 工艺特色
  • 应用说明
型号 处理风量 再生风量 额定除湿量 再生功耗 蒸汽加热再生 冷负荷 A B C M*N
电加热时 整机功率 蒸汽耗量 整机功率
NMT-KZB-850DZ 850m3/h 280m3/h 6.1kg/h 9KW 9.1KW   0.1KW 5.66KW 1200mm 700mm 1250mm 320*160
NMT-KZB-1200DZ 1200m3/h 405m3/h 8.6kg/h 12KW 12.1KW   0.1KW 8KW 1900mm 750mm 1300mm 320*250
NMT-KZB-1650DZ 1650m3/h 550m3/h 11.9kg/h 15KW 15.1KW   0.1KW 11KW 1300mm 750mm 1450mm 400*250
NMT-KZB-2000DZ 2000m3/h 660m3/h 14.4kg/h 21.6KW 21.7KW   0.1KW 13.5KW 1300mm 850mm 1450mm 400*320
NMT-KZB-3000DZ 3000m3/h 1000m3/h 21.6kg/h 32.4KW 32.5KW 55.1kg/h 0.1KW 20.2KW 1400mm 950mm 1550mm 500*320
NMT-KZB-4000DZ 4000m3/h 1300m3/h 28.8kg/h 45KW 45.2KW 76.5kg/h 0.2KW 26.9KW 1400mm 1050mm 1700mm 630*400
NMT-KZB-5000DZ 5000m3/h 1650m3/h 36kg/h 54KW 54.2KW 91.8kg/h 0.2KW 33.7KW 1500mm 1150mm 1950mm 630*500
NMT-KZB-6000DZ 6000m3/h 2000m3/h 43.2kg/h 63KW 63.2KW 107.1kg/h 0.2KW 40.4KW 1500mm 1300mm 2000mm 800*400
NMT-KZB-8000DZ 8000m3/h 2650m3/h 57.6kg/h 81KW 81.2KW 137.7kg/h 0.2KW 53.9KW 1600mm 1400mm 2200mm 800*630
NMT-KZB-10000DZ 10000m3/h 3250m3/h 72kg/h 108KW 108.2KW 183.6kg/h 0.2KW 67.3KW 1600mm 1550mm 2400mm 900*630
NMT-KZB-12000DZ 12000m3/h 4000m3/h 84.6kg/h 126KW 126.2KW 214.2kg/h 0.2KW 80.8KW 1750mm 1700mm 2550mm 1000*630
NMT-KZB-15000DZ 15000m3/h 5000m3/h 108kg/h 144KW 144.4KW 244.8kg/h 0.4KW 101KW 1750mm 1850mm 2700mm 1250*630
NMT-KZB-18000DZ 18000m3/h 6000m3/h 129.6kg/h 180KW 180.4KW 306kg/h 0.4KW 121.2KW 1800mm 2000mm 2900mm 1250*800
NMT-KZB-20000DZ 20000m3/h 6500m3/h 144kg/h 198KW 198.4KW 336.6kg/h 0.4KW 134.7KW 1800mm 2100mm 2950mm 1250*800
NMT-KZB-25000DZ 25000m3/h 8300m3/h 180kg/h 243KW 243.4KW 413.1kg/h 0.4KW 168.3KW 2000mm 2350mm 3250mm 1400*1000
NMT-KZB-28000DZ 28000m3/h 9300m3/h 201.6kg/h 270KW 270.4KW 459kg/h 0.4KW 188.5KW 2000mm 2600mm 3350mm 1600*1000
NMT-KZB-30000DZ 30000m3/h 10000m3/h 216kg/h 297KW 297.4KW 504.9kg/h 0.4KW 202KW 2200mm 2850mm 3450mm 1800*1000
点击给我发消息
阿里旺旺咨询
在线客服